CONTAO MALBEC 2019
| 100% Malbec | |
| ORIGEN | Colchagua |
| PRODUCCIÓN TOTAL | 1.257 botellas |
| EXPOSICIÓN Y ALTITUD | Norte – 130 mts |
| MÉTODO DE PODA | Cargador 8 yemas |
| DENSIDAD DE PLANTACIÓN | 4.167 pl/ha |
| FECHA DE COSECHA Y MÉTODO | 26 marzo cosecha manual |
| TIPO DE SUELO | Granítico |
| VINIFICACIÓN Y FERMENTACIÓN | Despalillado y remontaje manual levadura nativa |
| GUARDA | 26 meses en barricas francesas de 3º uso |
| PRIMERA COSECHA | 2019 |
| ALCOHOL | 13.8 |
| NOTAS |
De color rojo rubí intenso, fresco con taninos de buena estructura, redondos, con carácter, medio a largo donde destacan frutos como arándanos, moras y notas a cedro, que lo hacen ideal para compartir con carnes asadas, pastas, quesos semi maduros aunque como siempre recomendamos hacerlo en la compañia de buenos amigos |
| MARIDAJE |
Carnes asadas, pastas, guisos suaves, tabla quesos semimaduros |
| Tº SERVICIO |
16ºC Verano y 18ºC Invierno |
| GUARDA | 7 años |
